le club

saison

nous contacter

nous contacter
resultats septembre 2011 PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Administrator   
Jeudi, 22 Septembre 2011 17:32

RESULTATS REGIONALE  18 septembre 2011


Pour cette dernière course de l'année au BMRC, un trentaine de pilotes ont fait le déplacement.

La journée a commencé sous la pluie qui ne s'est arrêtée que vers 9h30. Les manche de qualification ont alors été lancée sur une piste détrempée.

Le faible nombre de pilote faisait que tout le monde était automatiquement qualifié pour les finales, à la condition d'avoir fait un tour chronométré. La plupart des pilotes n'ont donc pris aucun risque pour leur machine, se contentant de ne faire qu'un tour de qualification lors de la dernière manche. Seuls quelques courageux se sont risqué à rouler pendant toutes les manches de qualification

Vers midi, le soleil s'est enfin montré et la piste a pu rapidement sécher avant les finales de l'après-midi. La catégorie 1/8 open a proposée une belle course en tête entre Eric Loge et Thomas Eytard qui se met au 1/8eme. Malheureusement, il devra abandonner à 10 minutes de la fin et finira 6eme. Eric Loge arrête la course également une minute avant la fin mais son avance lui a permis de garder la tête de la course.

Place aux résultats:

 

 

 

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - PROMO

Chpt L/R Piste 1/8 et 1/10-BMRC(044) le 18/09/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 CIOTTI Christophe 08-0573 67409 1°/ 89 T en 30:18.66 1 3°/ 4 T en 01:49.67
FIN 6 GONCALVES Charly 07-0331 67995 2°/ 87 T en 30:07.70 2 6°/ 2 T en 02:56.77
FIN 1 MUTIN Christophe 08-0044 63270 3°/ 85 T en 30:17.75 3 1°/ 9 T en 05:09.08
FIN 2 LANDRE Romain 07-0331 62780 4°/ 63 T en 30:20.66 4 2°/ 6 T en 04:23.01
FIN 5 PLOYE Clement 09-0452 49865 5°/ 49 T en 18:17.28 5 5°/ 2 T en 01:30.17
FIN 4 LEGAY Maxime 08-0256 69391 6°/ 32 T en 13:45.15 6 4°/ 4 T en 02:12.35

10eme_promo

10eme_open

RAPPORT de CLÔTURE : P 10 Th200 C2 - OPEN

Chpt L/R Piste 1/8 et 1/10-BMRC(044) le 18/09/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 GUILLAUD Cédric 08-0044 15731 1°/ 92 T en 30:00.97 1 4°/ 1 T en 00:35.33
FIN 3 GARCIA Patrick 09-0452 17839 2°/ 83 T en 30:08.69 2 3°/ 2 T en 03:28.13
FIN 5 BESSON Franck 08-0044 48973 3°/ 76 T en 30:02.72 3 5°/ 1 T en 05:00.00
FIN 2 FERREIRA Edouard 08-0573 47901 4°/ 42 T en 23:05.09 4 2°/ 10 T en 05:00.82
FIN 1 CHATELUS Gabriel 08-0256 65110 5°/ 25 T en 15:33.55 5 1°/ 11 T en 05:24.88

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - PROMO

Chpt L/R Piste 1/8 et 1/10-BMRC(044) le 18/09/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 DEUDE Frédéric 08-0126 30679 3°/ 71 T en 30:03.63 1 1°/ 7 T en 04:25.89

8eme_classique

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th Class. - OPEN

Chpt L/R Piste 1/8 et 1/10-BMRC(044) le 18/09/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 GROS Dominique 08-0126 2487 1°/ 84 T en 30:04.73 1 4°/ 1 T en 05:00.00
FIN 1 RICHARD Loïc 08-0156 33106 2°/ 71 T en 26:21.96 2 1°/ 10 T en 05:08.88
FIN 2 DEUDE Frédéric 08-0126 30679 3°/ 71 T en 30:03.63 3 2°/ 7 T en 04:25.89
FIN 3 BONDONNAUD Frédéric 08-0126 22133 4°/ 16 T en 05:43.38 4 3°/ 2 T en 01:15.16

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - PROMO

Chpt L/R Piste 1/8 et 1/10-BMRC(044) le 18/09/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SABOTAVA Victorien 08-0044 64448 1°/ 96 T en 30:03.41 1 1°/ 11 T en 05:05.94
FIN 6 GUILLET Eric 08-0044 45234 2°/ 91 T en 30:04.36 2 6°/ 1 T en 00:40.89
FIN 3 GUICHARD Xavier 07-0051 68425 3°/ 90 T en 30:08.20 3 3°/ 9 T en 05:17.34
FIN 8 PAULY Pascal 08-0156 6568 4°/ 85 T en 30:15.91 4 8°/ 1 T en 02:09.46
FIN 4 ODDOU Jean-Louis 09-0070 10152 5°/ 74 T en 30:03.16 5 4°/ 5 T en 02:51.82
FIN 5 CHAFFURIN Jeremy 07-0331 71251 6°/ 73 T en 30:15.19 6 5°/ 5 T en 05:05.05
FIN 7 LIEVRE Guillaume 08-0044 35185 7°/ 15 T en 11:53.11 7 7°/ 1 T en 00:49.49
FIN 2 ROUVIERE Sébastien 08-0044 63272 8°/ 12 T en 03:50.63 8 2°/ 9 T en 05:08.36

8eme_promo

8eme_open

RAPPORT de CLÔTURE : P 8 Th 4x4 - OPEN

Chpt L/R Piste 1/8 et 1/10-BMRC(044) le 18/09/2011

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LOGE Eric 08-0156 24099 1°/ 102 T en 29:01.41 1 1°/ 12 T en 05:08.18
FIN 3 VOLDOIRE Bertrand 08-0007 43195 2°/ 98 T en 30:10.67 2 3°/ 6 T en 02:25.39
FIN 2 GULLING Joël 08-0156 10508 3°/ 97 T en 30:02.43 3 2°/ 12 T en 05:17.13
FIN 5 ESPOSITO Thomas 08-0156 47816 4°/ 93 T en 30:05.68 4 5°/ 1 T en 00:29.92
FIN 6 EYTARD Thomas 08-0156 43295 5°/ 86 T en 24:32.60 5 6°/ 1 T en 00:48.18
FIN 4 VARNIERE Christophe 08-0156 35232 6°/ 41 T en 12:02.12 6 4°/ 5 T en 02:24.64

 

D2X_7883_copie D2X_7954_copie

Le reste des images

Mise à jour le Samedi, 24 Septembre 2011 18:09
 

calendrier

<< Fév 2012 >>
LMMJVSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829

connexion



visiteurs

© 2009 Tous droits réservés, BMRC
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma