le club

saison

nous contacter

nous contacter
resultats régional avril 2010 PDF Imprimer Envoyer
Écrit par BMRC   
Dimanche, 04 Avril 2010 18:43

RESULTATS REGIONALE 4 Avril 2010


Ce dimanche 4 avril avait lieu la première course de la saison au BMRC.  Le temps, bien qu'incertain tout au long de la semaine fut finalement avec nous avec de belles éclaircies.

Au niveau des participants, c'était bien sur les formules france et les 1/8 4x4 les plus nombreuses. Avec l'accord des pilotes, les finales de formule 1 et tourisme furent ramenées à 15min, la finale classique à 20min.





RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE 1 - OPEN

 

chpt ligue 8 Piste 1/5 - BMRC (044) le 04/04/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 POCHET Lucien 07-0205 41571 1°/ 37 T en 15:01.79 1 3°/ 11 T en 08:15.30
FIN 1 SEILLER Tony 07-0205 24271 2°/ 25 T en 15:00.60 2 1°/ 22 T en 08:21.87
FIN 2 PAON André 07-0061 1780 3°/ 11 T en 04:36.49 3 2°/ 21 T en 08:08.93
44
DSC_3626_copie










RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - OPEN

chpt ligue 8 Piste 1/5 - BMRC (044) le 04/04/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 FERREIRA Edouard 08-0573 47901 1°/ 38 T en 15:21.81 1 1°/ 20 T en 08:22.39
FIN 2 VAUGE Olivier 08-0156 64940 2°/ 33 T en 15:22.67 2 2°/ 18 T en 08:23.10

0044








DSC_3627_copie



RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE Fr. - OPEN

chpt ligue 8 Piste 1/5 - BMRC (044) le 04/04/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 LACHAT Christophe 07-0021 4889 1°/ 92 T en 35:05.38 1 1°/ 22 T en 08:12.88
FIN 2 WILLEME David 08-0007 36378 2°/ 92 T en 35:12.59 2 2°/ 22 T en 08:22.50
FIN 5 OLIVIER Patrick 08-0044 31705 3°/ 85 T en 35:06.69 3 5°/ 20 T en 08:01.55
FIN 9 GAY Alain 07-0061 6255 4°/ 79 T en 35:19.50 4 9°/ 19 T en 08:08.97
FIN 8 SIMONET Aurélien 08-0007 67075 5°/ 77 T en 35:11.42 5 8°/ 19 T en 08:06.52
FIN 10 CHANEL Bruno 08-0044 37279 6°/ 65 T en 32:17.87 6 10°/ 19 T en 08:25.66
FIN 6 CHOLLAT Marie-Ange 09-0070 9599 7°/ 51 T en 22:49.61 7 6°/ 20 T en 08:06.89
FIN 4 SUZAT Jean-Jacques 08-0044 60385 8°/ 35 T en 13:10.66 8 4°/ 21 T en 08:16.58
FIN 7 LIEVRE Guillaume 08-0044 35185 9°/ 32 T en 14:31.98 9 7°/ 20 T en 08:13.84
FIN 3 LOSQUE David 08-0156 36574 10°/ 4 T en 01:24.59 10 3°/ 21 T en 08:12.81









DSC_3628_copie




RAPPORT de CLÔTURE : Classique - PROMO

chpt ligue 8 piste 1/8-BMRC(044) le 04/04/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 4 PIVOT Florian 08-0007 56012 2°/ 47 T en 20:00.08 1 1°/ 14 T en 05:22.03



RAPPORT de CLÔTURE : Classique - OPEN

chpt ligue 8 piste 1/8-BMRC(044) le 04/04/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 PETIOT Bruno 08-0007 2587 1°/ 54 T en 20:17.21 1 1°/ 15 T en 05:10.91
FIN 4 PIVOT Florian 08-0007 56012 2°/ 47 T en 20:00.08 2 4°/ 14 T en 05:22.03
FIN 2 FERNANDES Michel 08-0007 33633 3°/ 46 T en 20:04.98 3 2°/ 15 T en 05:13.25
FIN 3 GUILLAUD Cédric 08-0044 15731 4°/ 32 T en 10:59.35 4 3°/ 15 T en 05:21.64




DSC_3629_copie



RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - PROMO

chpt ligue 8 piste 1/8-BMRC(044) le 04/04/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 ROBICHE Adrian 08-0065 43800 1°/ 93 T en 30:10.23 1 2°/ 16 T en 05:05.60
FIN 1 GUILLET Eric 08-0044 45234 2°/ 88 T en 27:52.25 2 1°/ 17 T en 05:18.08
FIN 3 LOPEZ Gilles 08-0007 8798 3°/ 85 T en 30:05.02 3 3°/ 16 T en 05:18.55
FIN 6 BONNAUD Patrick 08-0044 22951 4°/ 75 T en 30:01.14 4 6°/ 14 T en 05:06.56
FIN 5 MELIDON Mickaël 08-0044 29817 5°/ 59 T en 30:17.24 5 5°/ 15 T en 05:03.17
FIN 7 CHATELUS Gabriel 08-0256 65110 6°/ 49 T en 28:57.26 6 7°/ 12 T en 04:43.75
FIN 4 ROUVIERE Sébastien 08-0044 63272 7°/ 19 T en 07:47.38 7 4°/ 15 T en 05:02.45













DSC_3632_copie

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN

chpt ligue 8 piste 1/8-BMRC(044) le 04/04/2010

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 GULLING Joël 08-0156 10508 1°/ 101 T en 30:02.83 1 2°/ 18 T en 05:09.50
FIN 3 TENET Maxime 08-0156 19175 2°/ 101 T en 30:03.08 2 3°/ 18 T en 05:09.58
FIN 1 DELAYE Florent 08-0044 62954 3°/ 99 T en 30:13.66 3 1°/ 18 T en 05:07.88
FIN 4 FREYDIER Jérémie 08-0156 36399 4°/ 97 T en 29:52.26 4 4°/ 18 T en 05:15.62
FIN 7 GRET Aurélien 08-0156 47818 5°/ 94 T en 30:11.82 5 7°/ 17 T en 05:02.43
FIN 5 VARNIERE Christophe 08-0156 35232 6°/ 88 T en 30:14.27 6 5°/ 17 T en 05:00.76
FIN 9 HERMEREL Daniel 08-0156 51568 7°/ 33 T en 10:23.65 7 9°/ 14 T en 05:16.71
FIN 6 ROZAND Vivien 08-0007 32309 8°/ 19 T en 06:35.89 8 6°/ 17 T en 05:00.84
FIN 8 VOLDOIRE Bertrand 08-0007 43195 9°/ 1 T en 00:20.60 9 8°/ 17 T en 05:06.26

0044











DSC_3623_copie DSC_3624_copie
Etat des pneus après la final 4x4 Open


Mise à jour le Jeudi, 08 Avril 2010 12:19
 

calendrier

<< Fév 2012 >>
LMMJVSD
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829

connexion



visiteurs

© 2009 Tous droits réservés, BMRC
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma